top of page

I nostri Diamanti
Girdle diameter
Table length
Crown height
Girdle thickness
Pavillion depth
Forma perfetta
Crown angle
Girdle thickness
Pavillion angle
Upper girdle facet
Star facet
Table
Upper main facet
Culet
Lower main facet
Lower girdle facet
Taglio
Taglio Rotondo
Taglio Ovale
Taglio Marquise
Taglio Cuore
Taglio Carrè
Taglio Princess
Taglio Smeraldo
Taglio Goccia
Taglio Cuscino
Purezza
Flawless
VVS1 e VVS2
VS1 e VS2
SI1 e SI2
I1
I2
I3
Fluorescenza
Nessuna Fluorescenza
Poca Fluorescenza
Media Fluorescenza
Alta Fluorescenza
Molto Alta
Colore
D
Bianco Eccezionale +
E
Bianco Eccezionale
F
Bianco Extra +
G
Bianco Extra
H
Bianco
I
Bianco Leggermente Colorito
J
Bianco Leggermente Colorito
K
Bianco Colorito
L
Bianco Colorito
M-Z
Colorito
Dimensione
Setaccio | Pezzi per carato | mm | cts |
---|---|---|---|
0000 - 000 | 335 | 0.90 | 0.0030 |
000 - 00 | 250 | 0.95 | 0.0040 |
00 - 0 | 200 | 1.00 | 0.0050 |
0 - 1.00 | 175 | 1.10 | 0.0060 |
1.00 - 1.50 | 150 | 1.15 | 0.0070 |
1.50 - 2.00 | 125 | 1.20 | 0.0080 |
2.00 - 2.50 | 110/115 | 1.25 | 0.0090 |
2.50 - 3.00 | 100 | 1.30 | 0.0100 |
3.00 - 3.50 | 90 | 1.35 | 0.0110 |
3.50 - 4.00 | 80 | 1.40 | 0.0125 |
4.00 - 4.50 | 70 | 1.45 | 0.0135 |
4.50 - 5.00 | 60 | 1.50 | 0.0150 |
5.00 - 5.50 | 50 | 1.60 | 0.0170 |
5.50 - 6.00 | 48 | 1.70 | 0.0190 |
6.00 - 6.50 | 45 | 1.80 | 0.0220 |
6.50 - 7.00 | 35 | 1.90 | 0.0270 |
7.00 - 7.50 | 33 | 2.00 | 0.0300 |
7.50 - 8.00 | 30 | 2.10 | 0.0350 |
8.00 - 8.50 | 25 | 2.20 | 0.0400 |
8.50 - 9.00 | 22 | 2.25 | 0.0450 |
9.00 - 9.50 | 20 | 2.30 | 0.0530 |
9.50 - 10.00 | 18 | 2.40 | 0.0600 |
10.00 - 10.50 | 17 | 2.50 | 0.0680 |
10.50 - 11.00 | 16 | 2.60 | 0.0730 |
11.00 - 11.50 | 15 | 2.70 | 0.0800 |
11.50 - 12.00 | 13 | 2.80 | 0.0900 |
12.00 - 12.50 | 11 | 2.90 | 0.1000 |
12.50 - 13.00 | 10 | 3.00 | 0.1150 |
13.00 - 13 50 | 8/9 | 3.10 | 0.1250 |
13 50 - 14.00 | 8 | 3.20 | 0.1350 |
14.00 - 14.50 | 7.5 | 3.30 | 0.1450 |
14.50 - 15.00 | 6.5 | 3.40 | 0.1550 |
15.00 - 15.50 | 6 | 3.50 | 0 1700 |
15.50 - 16.00 | 5.5 | 3.60 | 0.1800 |
16.00 - 16.50 | 5-1/4 | 3.70 | 0.2000 |
16.50 - 17.00 | 4-3/4 | 3.80 | 0.2100 |
17.00 - 17.50 | 4-1/2 | 3.90 | 0.2300 |
17.50 - 18.00 | 4-1/4 | 4.00 | 0.2500 |
18.00 - 18 50 | 4 | 4.10 | 0.2600 |
18 50 - 19 00 | 3.70 | 4.20 | 0.2700 |
19 00 - 19.50 | 3.33 | 4.30 | 0.3000 |
19.50 - 20.00 | 3 | 4.40 | 0.3200 |
mm | ct | |
---|---|---|
9.0 | 2.50 | |
8.6 | 2.25 | |
8.2 | 2.00 | |
7.8 | 2.15 | |
7.4 | 1.50 | |
7.0 | 1.25 | |
6.5 | 1.00 | |
6.2 | 1.25 | |
5.9 | 1.15 | |
5.6 | 1.05 | |
5.2 | 0.50 | |
4.8 | 0.40 | |
4.4 | 0.33 | |
4.1 | 0.25 | |
3.8 | 0.20 | |
3.4 | 0.15 | |
3.0 | 0.10 | |
2.7 | 0.07 | |
2.5 | 0.05 | |
2.0 | 0.03 |
bottom of page